실개발 규모 기준. 1차 범위는 외래 저층 10개 층, 이후 전관 확장. 숫자는 도면·현장 실측 전 추정(±30%).
비콘+IMU로 항상 켜진 블루닷, VPS로 갈림길에서 30cm급 방향. 국내 병원이 10년 쓴 비콘 위에 네이버가 코엑스에서 상용화한 VPS를 얹는 구조.
| 층 | 기술 | 역할 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 기반 | BLE 비콘 + IMU | 항상 켜진 블루닷, 층·구역 확정, 카메라 불필요 | 세브란스 2,000개·부산대·분당서울대·국립암센터 운영 중 |
| AR | VPS (비전 측위) | 갈림길·도착지에서 30cm급 위치+방향, 화살표 정합 | 방향을 아는 유일한 기술. 네이버지도 코엑스(2025.10) |
| 보조 | QR 마커 | 진입 지점 위치 리셋 | — |
| 제외 | Google/Apple 지오 API · UWB · Wi-Fi | 실외·한국 미지원 / 전관 시공 비현실 / 5~8m 부족 |
측위 엔진·경로·지도·관리자·AR·융합 전부 직접 개발. 사는 건 VPS 엔진 하나. 비콘 시공만 외주.
| 부품 | 결론 | 근거 |
|---|---|---|
| BLE 측위 엔진 (삼변측량·PDR·필터·층 판정) | 직접 | 알고리즘 공개 영역, 2026 논문에서 실제 병원 검증. 세브란스도 자체 개발. 리스크는 정확도 튠 → 1차 층에서 3개월 튠 기간 확보 |
| 경로 계산·지도·POI·관리자 웹 | 직접 | 표준 기술(그래프 A*, 벡터 지도) |
| AR 렌더링·UX·BLE↔VPS 융합 | 직접 | 우리 강점. 융합은 시장에 파는 제품 없음 |
| 비콘 헬스 모니터링 | 직접 | 앱 SDK가 배터리값 읽어 서버 보고, 2~3주 |
| VPS 엔진 (영상→위치·방향, 맵 서빙) | 구매 | 대규모 맵 서빙·반복 복도 억제·조명 강건성은 수년 튠된 제품. 오픈소스는 운영급 아님. MultiSet(가격 공개·On-Device·온프레미스) 1순위, Immersal 백업 |
| 비콘 시공 | 외주 | 야간 시공·시설팀 협조. 어빌리티시스템즈/휴빌론 또는 통신 협력사 |
1차 장비·시공·라이선스 합쳐 약 ₩3,000만. 전관 확장 시 비콘만 ₩8,000만~1억.
| 항목 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|
| BLE 비콘 (1000mAh·5년·IP65) | 550 + 예비 55 | ₩20,000 | ₩12.0M |
| 비콘 시공 (개당 12분, 높이 2~3m, 위치 기록) | 605개 | — | ₩5~6M |
| 360 카메라 Insta360 X5 + 모노포드 | 1세트 | — | ₩0.9M |
| LiDAR 폰 (iPhone Pro, 보조 스캔·테스트) | 2 | ₩2M | ₩4.0M |
| Android 테스트폰 3종 | 3 | ₩1M | ₩3.0M |
| VPS 라이선스 MultiSet Plus (25맵·6만㎡·5만 loc/월) | 12개월 | $249/월 | ₩4.5M |
| 소계 | 약 ₩30M |
Web AR로는 AR은 되지만 길찾기는 반쪽. 아산병원 앱 SDK 삽입이 메인, QR→Web AR은 보조 채널.
최대 동시 8명, 7개월, 44.5 MM. 측위 플랫폼까지 사면 34 MM/6개월이지만 연 라이선스 ₩3천만~1억 → 3년 기준 직접 개발이 싸다.
| 역할 | 인원 | 기간 | MM | 하는 일 |
|---|---|---|---|---|
| PM / 병원·SK AX 조율 | 1 | 7개월 × 50% | 3.5 | 보안 심의, 시설팀, 예약 시스템 담당자 |
| 기획·UX | 1 | 3개월 | 3 | 고령·보호자 조사, AR은 갈림길에서만, 접근성 |
| UI 디자인 | 1 | 3개월 | 3 | 지도·AR·관리자 |
| 측위 엔진 (BLE+IMU) | 1 | 5개월 | 5 | 삼변측량·PDR·필터·층 판정·현장 튠 |
| AR (ARKit/ARCore·VPS·융합) | 1 | 5개월 | 5 | 화살표 정합, 층 전환 재초기화 |
| iOS | 1 | 5개월 | 5 | 아산 앱 SDK 통합, 지도·검색·경로 |
| Android | 1 | 5개월 | 5 | 동일 |
| 백엔드 | 1 | 5개월 | 5 | 경로 엔진, POI DB, 예약 연동, 비콘 헬스 수집 |
| 관리자 웹 FE | 1 | 3개월 | 3 | POI 수정, 비콘 대시보드, 통계 |
| 현장 데이터 | 2 | 2개월 | 4 | 시공 감리·캘리브레이션·VPS 야간 촬영 4~6일·앵커 150~250개·POI 300~500개 |
| QA·현장 테스트 | 1 | 3개월 | 3 | 폰 5종, 혼잡·야간, 고령자 |
| 합계 | 최대 8 | 7개월 | 44.5 |
1차 연 ₩4,500~6,000만, 전관 ₩1~1.3억. 지도 정보 수정은 병원 직원이 관리자 웹에서 직접.
| 항목 | 방법 | 연 비용 |
|---|---|---|
| 비콘 배터리·분실 | 앱이 지나가며 배터리 읽어 서버 보고 → low/critical 알림 → 구역 단위 순회 교체. 수명 3~5년, 연 3% 분실 | ₩2~3M |
| 비콘 모니터링 | 자체 구축(백엔드에 포함) | 0 |
| VPS 라이선스 | MultiSet Plus (온프레미스 전환 시 수천만) | ₩4.5M |
| VPS 재스캔 | 분기 1회 + 리모델링 시, 바뀐 구역만 360 재촬영 → 자동 정합. 회당 1인 1~2일 | ₩3~4M |
| 캘리브레이션 재작업 | 비콘 이동·Wi-Fi AP 교체·구조 변경 시만. 1개 층 반나절~1일 | ₩2M |
| 지도 정보 최신화 | 병원 직원이 관리자 웹에서 직접 | 0 |
| SDK·OS 대응 | iOS/Android 연 1회 대개편, 2 MM | ₩15~20M |
| 운영 대응 인력 | 0.3 FTE — 모니터링·이슈 대응·KPI 리포트 | ₩15~20M |
| 합계 | ₩45~60M |